## Смета на установку сантехники
### Работы
| Наименование работ | Количество | Ед. изм. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Демонтаж старой сантехники | 4 | шт. | 1500 | 6000 |
| Установка унитаза | 4 | шт. | 2000 | 8000 |
| Установка раковины | 4 | шт. | 1200 | 4800 |
| Установка смесителя | 4 | шт. | 500 | 2000 |
| Установка ванны | 2 | шт. | 3000 | 6000 |
| Установка душевой кабины | 2 | шт. | 4000 | 8000 |
| Подключение к водопроводу и канализации | 10 | шт. | 1000 | 10000 |
| Затирка швов | 20 | м.п. | 150 | 3000 |
| Герметизация соединений | 15 | шт. | 200 | 3000 |
| Монтаж полотенцесушителя | 4 | шт. | 1000 | 4000 |
### Материалы
| Наименование материалов | Количество | Ед. изм. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Унитаз | 4 | шт. | 5000 | 20000 |
| Раковина | 4 | шт. | 2500 | 10000 |
| Смеситель | 4 | шт. | 1000 | 4000 |
| Ванна | 2 | шт. | 10000 | 20000 |
| Душевая кабина | 2 | шт. | 15000 | 30000 |
| Водопроводные трубы | 50 | м.п. | 200 | 10000 |
| Канализационные трубы | 30 | м.п. | 150 | 4500 |
| Герметик | 10 | шт. | 300 | 3000 |
| Затирка | 5 | шт. | 100 | 500 |
| Крепежные элементы | — | — | 1000 | — |
### Итого:
| Наименование | Сумма, руб. |
|—|—|
| Работы | 52800 |
| Материалы | 93000 |
| Итого: | 145800 |
Примечания:
— Количество и стоимость крепёжных элементов определяются индивидуально в зависимости от конкретных условий монтажа.